モデルデータ
実際の利用でどのモデルが伸びているか、利用構成がどう変化しているか、それがコストに何を意味するかを確認できます。
2026年10月28日時点で、過去7日間のOpenCode使用量ではDeepSeek V4 Flashが0トークンで首位となり、Muse Spark 1.3 Contributor(0)、test(0)が続きました。
上位モデル. OpenCodeにおけるモデルの使用状況。
| 日付 | deepseek-v4-flash | muse-spark-1.3-contributor | test | jev-1.13 | deepseek-v4-flash-vision-exp | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 3 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 4 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 5 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 6 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 7 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 8 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 9 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 10 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 11 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 12 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 13 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 14 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 15 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 16 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 17 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 18 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 19 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 20 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 21 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 22 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 23 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 24 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 25 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 26 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 29 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 30 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 1 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 2 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 3 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 4 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 5 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 6 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 7 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 8 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 9 | 1B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 10 | 1B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 11 | 1B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 12 | 2B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 2B |
| OCT 13 | 1B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 14 | 1B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 15 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 16 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 17 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 18 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 19 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 20 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 21 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 22 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 23 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 24 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 25 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 26 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
ユニークユーザー. モデル別のOpenCode日次ユニークユーザー。
| 日付 | deepseek-v4-flash | muse-spark-1.3-contributor | deepseek-v4-flash-vision-exp | test | jev-1.13 | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SEP 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| SEP 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCT 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| OCT 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
No retention data
Retention appears after a complete return week is available.
セッションコスト. セッションあたりの平均コスト。
セッションコストデータがありません
このプロダクトに一致するセッション付きモデル行はありません。
トークンコスト. 100万トークンあたりの価格。
入力$0.22
出力$0.65
キャッシュ済み$0.0069
キャッシュ比率. キャッシュから提供された入力トークンの割合。
キャッシュ比率0%
キャッシュ済み0B
未キャッシュ0B
地域別内訳
集計方法. このデータの収集方法。
- 更新
- 1時間ごとに集計されます。日・週の区切りはUTC基準です。
- トークン
- 各リクエストの入力、出力、推論、キャッシュ済みトークン。
- ユーザーとセッション
- ユニークユーザー数とOpenCodeセッション数の概算値。
- コスト
- セッションコストは、OpenCodeセッションあたりの平均コストです。トークン価格は、OpenCodeモデルカタログに掲載されている定価です。
- 継続率
- ある週にモデルを使用したユーザーのうち、翌週も使用したユーザーの割合。
- 引用
- 引用する際は、OpenCode Data(opencode.ai/data)とページ上部に表示されている更新日時を記載してください。
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4-flash vs muse-spark-1.3-contributordeepseek-v4-flash·muse-spark-1.3-contributorLeader vs challengerdeepseek-v4-flash vs testdeepseek-v4-flash·testAdjacent leaderboard pairmuse-spark-1.3-contributor vs testmuse-spark-1.3-contributor·testTop model alternativetest vs jev-1.13test·jev-1.13