DeepSeek
Изучайте 21 моделей DeepSeek, используемых в OpenCode включая DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Flash Vision Exp и DeepSeek V4 Pro 0813. Сравните недавнее использование токенов, контекстные окна, даты релизов и данные конкретных моделей.
Использование. Ежедневный объем токенов OpenCode за последние два месяца.
| Дата | Ежедневные токены | Уникальные пользователи |
|---|---|---|
| AUG 20 | 96 | 1 |
| AUG 21 | 42K | 1 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 0 | 0 |
| AUG 25 | 0 | 0 |
| AUG 26 | 0 | 0 |
| AUG 27 | 0 | 0 |
| AUG 28 | 84K | 1 |
| AUG 29 | 30K | 0 |
| AUG 30 | 87K | 1 |
| AUG 31 | 9.4K | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 22K | 1 |
| SEP 8 | 312 | 2 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 17K | 1 |
| SEP 11 | 652 | 5 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 66K | 2 |
| SEP 14 | 66 | 2 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 11K | 0 |
| SEP 17 | 39 | 0 |
| SEP 18 | 19K | 1 |
| SEP 19 | 9.7K | 1 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 24K | 1 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 11K | 2 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 532K | 5 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 1.3M | 2 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 10K | 1 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 142M | 0 |
| OCT 9 | 822M | 0 |
| OCT 10 | 644M | 0 |
| OCT 11 | 1.2B | 0 |
| OCT 12 | 1.7B | 0 |
| OCT 13 | 520M | 0 |
Модели. Недавнее использование и лимиты.
| Модели | Использование | Доля | Контекст | Вывод | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | - | - | 1M | 384K | 10 сент. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 11K | 0% | 1M | 384K | 21 авг. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | - | - | 1M | 384K | 12 авг. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | - | - | 1M | 384K | 31 июл. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Pro | 1.7M | 0.03% | 1M | 384K | 24 апр. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Flash | 5B | 100% | 1M | 384K | 24 апр. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | - | - | 1M | 384K | 23 апр. 2026 г. |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | - | - | 1M | 384K | 23 апр. 2026 г. |
| DeepSeek OCR 2 | - | - | 8.2K | 8.2K | 27 янв. 2026 г. |
| DeepSeek Chat | - | - | 1M | 384K | 1 дек. 2025 г. |
| DeepSeek Reasoner | - | - | 1M | 384K | 1 дек. 2025 г. |
| DeepSeek V3.2 | - | - | 128K | 64K | 1 дек. 2025 г. |
| DeepSeek V3.1 | - | - | 164K | 33K | 21 авг. 2025 г. |
| DeepSeek-V3.1 | - | - | 131K | 8.2K | 21 авг. 2025 г. |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | - | - | 131K | 32K | 29 мая 2025 г. |
| DeepSeek R1 0528 | - | - | 164K | 33K | 28 мая 2025 г. |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 164K | 24 мар. 2025 г. |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 147K | 24 мар. 2025 г. |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | - | - | 131K | 33K | 20 янв. 2025 г. |
| DeepSeek-R1 | - | - | 128K | 33K | 20 янв. 2025 г. |
| DeepSeek-V3 | - | - | 131K | 8.2K | 26 дек. 2024 г. |
DeepSeek Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairdeepseek-v4-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4-flash·deepseek-v4-proLab alternativedeepseek-v4-flash vs test-radixarkdeepseek-v4-flash·test-radixarkAdjacent lab pairdeepseek-v4-pro vs test-radixarkdeepseek-v4-pro·test-radixarkSame lab pairtest-radixark vs deepseek-v4p1-flashtest-radixark·deepseek-v4p1-flash