Meta
สำรวจโมเดล Meta จำนวน 22 รายการที่ใช้ใน OpenCode รวมถึง Muse Spark Open Muse Wonder และMuse Wonder Full. เปรียบเทียบการใช้ token ล่าสุด หน้าต่างบริบท วันที่ปล่อย และข้อมูลเฉพาะโมเดล
การใช้งาน. ปริมาณ token รายวันของ OpenCode ในช่วงสองเดือนล่าสุด
| วันที่ | token รายวัน | ผู้ใช้ไม่ซ้ำ |
|---|---|---|
| SEP 15 | 82K | 1 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 11K | 1 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 19M | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 8.2K | 0 |
| OCT 12 | 129M | 0 |
| OCT 13 | 7.8M | 0 |
| OCT 14 | 1M | 0 |
| OCT 15 | 1.9M | 0 |
| OCT 16 | 1.6M | 0 |
| OCT 17 | 35K | 0 |
| OCT 18 | 0 | 0 |
| OCT 19 | 207K | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 63K | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 23K | 1 |
| OCT 25 | 10K | 0 |
| OCT 26 | 6.5K | 0 |
| OCT 27 | 19K | 0 |
| OCT 28 | 77K | 0 |
| OCT 29 | 1.8M | 0 |
| OCT 30 | 124K | 0 |
| OCT 31 | 3M | 0 |
| NOV 1 | 1.7M | 0 |
| NOV 2 | 17M | 0 |
| NOV 3 | 700K | 0 |
| NOV 4 | 163M | 0 |
| NOV 5 | 271M | 0 |
| NOV 6 | 202M | 0 |
โมเดล. การใช้งานและขีดจำกัดล่าสุด
| โมเดล | การใช้งาน | ส่วนแบ่ง | บริบท | เอาต์พุต | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark Open | - | - | 1M | 131K | 15 ต.ค. 2569 |
| Muse Wonder | - | - | 1M | 131K | 12 ต.ค. 2569 |
| Muse Wonder Full | - | - | 1M | ไม่ทราบ | 12 ต.ค. 2569 |
| Muse Spark 1.3 | - | - | 1M | 131K | 2 ก.ย. 2569 |
| Muse Glimmer 30B | - | - | 131K | 131K | 10 ส.ค. 2569 |
| Muse Spark 1.2 | - | - | 1M | 131K | 5 ส.ค. 2569 |
| Muse Spark 1.1 | - | - | 1M | 131K | 8 เม.ย. 2569 |
| Llama Prompt Guard 2 86M | - | - | 512 | 512 | 29 เม.ย. 2568 |
| Llama Guard 4 12B | - | - | 164K | 164K | 29 เม.ย. 2568 |
| Llama Prompt Guard 2 22M | - | - | 512 | 512 | 29 เม.ย. 2568 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | - | - | 1M | 16K | 5 เม.ย. 2568 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | - | - | 10M | 16K | 5 เม.ย. 2568 |
| Llama-3.3-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 6 ธ.ค. 2567 |
| Llama-3.2-3B | - | - | 131K | 8.2K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama-3.2-1B | - | - | 131K | 8.2K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama 3.2 3B Instruct | - | - | 131K | 131K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama 3.2 1B Instruct | - | - | 131K | 32K | 25 ก.ย. 2567 |
| Llama-Guard-3-8B | - | - | 128K | 4.1K | 23 ก.ค. 2567 |
| Llama-3.1-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 ก.ค. 2567 |
| Llama-3.1-8B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 ก.ค. 2567 |
Meta Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairMuse Spark Open vs Muse WonderMuse Spark Open·Muse WonderLab alternativeMuse Spark Open vs Muse Wonder FullMuse Spark Open·Muse Wonder FullAdjacent lab pairMuse Wonder vs Muse Wonder FullMuse Wonder·Muse Wonder FullSame lab pairMuse Wonder Full vs Muse Spark 1.3Muse Wonder Full·Muse Spark 1.3