DeepSeek
探索 OpenCode 中使用的 22 个 DeepSeek 模型 包括 DeepSeek V4.1 Flash 1017、DeepSeek V4.1 Flash和DeepSeek V4 Flash Vision Exp. 比较近期 token 用量、上下文窗口、发布日期和模型专属数据。
用量. 过去两个月的每日 OpenCode token 用量。
| 日期 | 每日 token | 独立用户 |
|---|---|---|
| SEP 28 | 1.5M | 2 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 10K | 1 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 142M | 0 |
| OCT 9 | 822M | 0 |
| OCT 10 | 644M | 0 |
| OCT 11 | 1.2B | 0 |
| OCT 12 | 1.7B | 0 |
| OCT 13 | 962M | 0 |
| OCT 14 | 548M | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 353 | 0 |
| OCT 17 | 23K | 0 |
| OCT 18 | 2.7M | 1 |
| OCT 19 | 1.2K | 0 |
| OCT 20 | 13K | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 31K | 0 |
| OCT 23 | 5.1M | 0 |
| OCT 24 | 31M | 4 |
| OCT 25 | 103M | 0 |
| OCT 26 | 646K | 0 |
| OCT 27 | 210K | 0 |
| OCT 28 | 886K | 1 |
| OCT 29 | 10M | 0 |
| OCT 30 | 2M | 0 |
| OCT 31 | 4.2M | 0 |
| NOV 1 | 13M | 0 |
| NOV 2 | 9.3M | 0 |
| NOV 3 | 4.5M | 0 |
| NOV 4 | 2.6M | 0 |
| NOV 5 | 2.9M | 0 |
| NOV 6 | 2.7M | 0 |
| NOV 7 | 3M | 0 |
| NOV 8 | 2M | 0 |
| NOV 9 | 3M | 0 |
| NOV 10 | 2.4M | 0 |
| NOV 11 | 2.5M | 0 |
| NOV 12 | 2.4M | 0 |
| NOV 13 | 2.5M | 0 |
| NOV 14 | 3.6M | 0 |
| NOV 15 | 2.7M | 0 |
| NOV 16 | 2.6M | 1 |
| NOV 17 | 7.6M | 0 |
| NOV 18 | 2.5M | 0 |
| NOV 19 | 3M | 0 |
| NOV 20 | 4M | 0 |
| NOV 21 | 3.1M | 0 |
模型. 近期使用量和限制。
| 模型 | 用量 | 份额 | 上下文 | 输出 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | - | - | 1M | 384K | 2026年10月17日 |
| DeepSeek V4.1 Flash | - | - | 1M | 384K | 2026年9月10日 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 11K | 0% | 1M | 384K | 2026年8月21日 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | - | - | 1M | 384K | 2026年8月13日 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | - | - | 1M | 384K | 2026年7月31日 |
| DeepSeek V4 Flash | 6.2B | 100% | 1M | 384K | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 Pro | 1.5M | 0.02% | 1M | 384K | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | - | - | 1M | 384K | 2026年4月23日 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | - | - | 1M | 384K | 2026年4月23日 |
| DeepSeek OCR 2 | - | - | 8.2K | 8.2K | 2026年1月27日 |
| DeepSeek Chat | - | - | 1M | 384K | 2025年12月1日 |
| DeepSeek Reasoner | - | - | 1M | 384K | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2 | - | - | 128K | 64K | 2025年12月1日 |
| DeepSeek-V3.1 | - | - | 131K | 8.2K | 2025年8月21日 |
| DeepSeek V3.1 | - | - | 164K | 33K | 2025年8月21日 |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | - | - | 131K | 32K | 2025年5月29日 |
| DeepSeek R1 0528 | - | - | 164K | 33K | 2025年5月28日 |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 147K | 2025年3月24日 |
| DeepSeek V3 0324 | - | - | 164K | 164K | 2025年3月24日 |
| DeepSeek-R1 | - | - | 128K | 33K | 2025年1月20日 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | - | - | 131K | 33K | 2025年1月20日 |
| DeepSeek-V3 | - | - | 131K | 8.2K | 2024年12月26日 |
DeepSeek Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairdeepseek-v4-flash vs deepseek-v4-prodeepseek-v4-flash·deepseek-v4-proLab alternativedeepseek-v4-flash vs deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-v4-flash·deepseek-v4-flash-vision-expAdjacent lab pairdeepseek-v4-pro vs deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-v4-pro·deepseek-v4-flash-vision-exp