模型数据
查看哪些模型正在赢得真实使用量、使用组合如何变化,以及这对成本意味着什么。
截至 2026年11月21日,过去 7 天内 Muse Spark 1.3 Contributor 以 0 token 领跑 OpenCode 使用量,其次是 DeepSeek V4 Flash(0)和 jev-1.13(0)。
热门模型. OpenCode 中各模型的使用情况。
| 日期 | muse-spark-1.3-contributor | deepseek-v4-flash | jev-1.13 | deepseek-v4.1-flash | Other | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 29 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| SEP 30 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 1 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 2 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 3 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 4 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 5 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 6 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 7 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 8 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 9 | 0B | 1B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 10 | 0B | 1B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 11 | 0B | 1B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 12 | 0B | 2B | 0B | 0B | 0B | 2B |
| OCT 13 | 0B | 1B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 14 | 0B | 1B | 0B | 0B | 0B | 1B |
| OCT 15 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 16 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 17 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 18 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 19 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 20 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 21 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 22 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 23 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 24 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 25 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 26 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 29 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 30 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| OCT 31 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 1 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 2 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 3 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 4 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 5 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 6 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 7 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 8 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 9 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 10 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 11 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 12 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 13 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 14 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 15 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 16 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 17 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 18 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 19 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 20 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
| NOV 21 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B |
独立用户. 按模型显示的每日 OpenCode 独立用户。
| 日期 | deepseek-v4-flash | muse-spark-1.3-contributor | jev-1.13 | deepseek-v4.1-flash | Other | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SEP 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OCT 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| OCT 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OCT 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOV 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
No retention data
Retention appears after a complete return week is available.
会话成本. 每次会话的平均成本。
无会话成本数据
没有符合该产品且包含会话的模型行。
Token 成本. 每 100 万 token 的价格。
输入$0.30
输出$1.21
已缓存$0.06
缓存比例. 从缓存提供的输入 token 占比。
缓存比例0%
已缓存0B
未缓存0B
地理分布
方法说明. 这些数据的收集方式。
- 更新
- 每小时汇总一次。日和周均按 UTC 划分。
- Token
- 每个请求的输入、输出、推理和已缓存 token。
- 用户和会话
- 独立用户数和 OpenCode 会话数的近似值。
- 成本
- 会话成本是每次 OpenCode 会话的平均成本。Token 价格为 OpenCode 模型目录中的标价。
- 留存率
- 某一周使用某模型的用户中,下一周再次使用该模型的用户占比。
- 引用
- 引用时请注明 OpenCode Data(opencode.ai/data)以及页面顶部显示的更新时间。
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagemuse-spark-1.3-contributor vs deepseek-v4-flashmuse-spark-1.3-contributor·deepseek-v4-flashLeader vs challengermuse-spark-1.3-contributor vs jev-1.13muse-spark-1.3-contributor·jev-1.13Adjacent leaderboard pairdeepseek-v4-flash vs jev-1.13deepseek-v4-flash·jev-1.13Top model alternativejev-1.13 vs deepseek-v4.1-flashjev-1.13·deepseek-v4.1-flash