jev-1.13
Ranked03across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
ContexteInconnu
SortieInconnu
ConnaissancesInconnu
SortieInconnu
EntréesInconnu
Dynamique.Tokens OpenCode récents, utilisateurs uniques et position sur le marché.
3.9M tokens+100%
12 SEPT. 20266 NOV. 2026
+100%
Utilisateurs uniques0
Sessions terminées28
Part de tokens0.1%
Weekly RetentionPending
#03Rank#03
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Tokens quotidiens |
|---|---|
| SEP 19 | 322 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 3.8M |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 576 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 4.9K |
| OCT 25 | 289 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 2.1K |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 19K |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
Utilisateurs uniques. Utilisateurs uniques quotidiens d'OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
Aucune donnée utilisateur
Aucune ligne avec utilisateurs n'est arrivée dans la fenêtre actuelle.